QVC Exports IPO GMP, Grey Market Premium Today

QVC Exports IPO's GMP is ₹91 on August 28, 2024. If you add this to the IPO price, which is ₹86, you get an estimated listing price of ₹177. This means there's a potential gain of 105.8% per share.The GMP is updated daily, and recently it's been towards the lower side.Keep an eye on daily updates to see how the IPO price is trending.
Last Updated - 28 August, 2024 5:01 am
Check Live IPO GMP List 👈
|
Listed |
QVC Exports IPO GMP Today is - ₹91
IPO Price : | 86 Rs |
IPO GMP : | 91 Rs 👈 |
Expected Listing Price : | 86+91 = 177 Rs |
Expected IPO Gain %: | 105.8% 👈 |
Rating : | ★★★★★ |
Lot Shares: | 1600 |
Lot Price: | 1,37,600 Rs |
Lot Expected Profit: | 1,45,600 Rs |
QVC Exports IPO Expected Profit
Number Of Lots | Lot Shares | Lot Price | Lot Profit | Lot Expected Listing |
---|---|---|---|---|
1 | 1600 | 1,37,600 Rs | 1,45,600 Rs | 2,83,200 Rs |
2 | 3200 | 2,75,200 Rs | 2,91,200 Rs | 5,66,400 Rs |
3 | 4800 | 4,12,800 Rs | 4,36,800 Rs | 8,49,600 Rs |
4 | 6400 | 5,50,400 Rs | 5,82,400 Rs | 11,32,800 Rs |
5 | 8000 | 6,88,000 Rs | 7,28,000 Rs | 14,16,000 Rs |
6 | 9600 | 8,25,600 Rs | 8,73,600 Rs | 16,99,200 Rs |
7 | 11200 | 9,63,200 Rs | 10,19,200 Rs | 19,82,400 Rs |
8 | 12800 | 11,00,800 Rs | 11,64,800 Rs | 22,65,600 Rs |
9 | 14400 | 12,38,400 Rs | 13,10,400 Rs | 25,48,800 Rs |
10 | 16000 | 13,76,000 Rs | 14,56,000 Rs | 28,32,000 Rs |
11 | 17600 | 15,13,600 Rs | 16,01,600 Rs | 31,15,200 Rs |
12 | 19200 | 16,51,200 Rs | 17,47,200 Rs | 33,98,400 Rs |
13 | 20800 | 17,88,800 Rs | 18,92,800 Rs | 36,81,600 Rs |
QVC Exports IPO Dates
IPO Activity | Date |
---|---|
Open Date: | 21 August, 2024 |
Close Date: | 23 August, 2024 |
Allotment Date: | 26 August, 2024 |
Refund Date: | 27 August, 2024 |
Shares Credit Date: | 27 August, 2024 |
Listing Date: | 28 August, 2024 |
QVC Exports IPO GMP Grey Market Premium FAQs
Q.What is QVC Exports IPO GMP Today?
Ans.QVC Exports IPO GMP is ₹91 as of today.
Q.What is QVC Exports IPO Expected Returns?
Ans.QVC Exports IPO Expected Returns is 105.8%.