Apex Ecotech IPO GMP, Grey Market Premium Today

Apex Ecotech IPO's GMP is ₹45 on December 5, 2024. If you add this to the IPO price, which is ₹73, you get an estimated listing price of ₹118. This means there's a potential gain of 61.6% per share.The GMP is updated daily, and recently it's been towards the lower side.Keep an eye on daily updates to see how the IPO price is trending.
Last Updated - 5 December, 2024 5:11 am
Check Live IPO GMP List 👈 |
Listed |
Apex Ecotech IPO GMP Today is - ₹45
IPO Price : | 73 Rs |
IPO GMP : | 45 Rs 👈 |
Expected Listing Price : | 73+45 = 118 Rs |
Expected IPO Gain %: | 61.6% 👈 |
Rating : | ★★★★☆ |
Lot Shares: | 1600 |
Lot Price: | 1,16,800 Rs |
Lot Expected Profit: | 72,000 Rs |
Apex Ecotech IPO Expected Profit
Number Of Lots | Lot Shares | Lot Price | Lot Profit | Lot Expected Listing |
---|---|---|---|---|
1 | 1600 | 1,16,800 Rs | 72,000 Rs | 1,88,800 Rs |
2 | 3200 | 2,33,600 Rs | 1,44,000 Rs | 3,77,600 Rs |
3 | 4800 | 3,50,400 Rs | 2,16,000 Rs | 5,66,400 Rs |
4 | 6400 | 4,67,200 Rs | 2,88,000 Rs | 7,55,200 Rs |
5 | 8000 | 5,84,000 Rs | 3,60,000 Rs | 9,44,000 Rs |
6 | 9600 | 7,00,800 Rs | 4,32,000 Rs | 11,32,800 Rs |
7 | 11200 | 8,17,600 Rs | 5,04,000 Rs | 13,21,600 Rs |
8 | 12800 | 9,34,400 Rs | 5,76,000 Rs | 15,10,400 Rs |
9 | 14400 | 10,51,200 Rs | 6,48,000 Rs | 16,99,200 Rs |
10 | 16000 | 11,68,000 Rs | 7,20,000 Rs | 18,88,000 Rs |
11 | 17600 | 12,84,800 Rs | 7,92,000 Rs | 20,76,800 Rs |
12 | 19200 | 14,01,600 Rs | 8,64,000 Rs | 22,65,600 Rs |
13 | 20800 | 15,18,400 Rs | 9,36,000 Rs | 24,54,400 Rs |
Apex Ecotech IPO Dates
IPO Activity | Date |
---|---|
Open Date: | 27 November, 2024 |
Close Date: | 29 November, 2024 |
Allotment Date: | 2 December, 2024 |
Refund Date: | 3 December, 2024 |
Shares Credit Date: | 3 December, 2024 |
Listing Date: | 4 December, 2024 |
Apex Ecotech IPO GMP Grey Market Premium FAQs
Q.What is Apex Ecotech IPO GMP Today?
Ans.Apex Ecotech IPO GMP is ₹45 as of today.
Q.What is Apex Ecotech IPO Expected Returns?
Ans.Apex Ecotech IPO Expected Returns is 61.6%.